求职简历列表
| 日期 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作意向 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 梁先生 | 男 | 39 | 高中 | 行政/后勤 | 
| 11-01 | 钟女士 | 女 | 30 | 大专 | 行政/后勤 | 
| 11-01 | 黄女士 | 女 | 30 | 高中以下 | 技工/普工 | 
| 11-01 | 樊先生 | 男 | 41 | 中专/技校 | 技工/普工 | 
| 11-01 | 范女士 | 女 | 32 | 大专 | 行政/后勤 | 
| 11-01 | 温先生 | 男 | 22 | 中专/技校 | 其他职位 | 
| 11-01 | 林先生 | 男 | 29 | 中专/技校 | 技工/普工 | 
| 11-01 | 钟先生 | 男 | 29 | 中专/技校 | 技工/普工 | 
| 11-01 | 林女士 | 女 | 38 | 高中 | 文员 | 
| 11-01 | 黄先生 | 男 | 34 | 高中以下 | 技工/普工 | 
| 11-01 | 张女士 | 女 | 34 | 高中 | 文员 | 
| 10-31 | 谭先生 | 男 | 23 | 中专/技校 | 美术/设计 | 
| 10-31 | 范先生 | 男 | 41 | 硕士 | 其他职位 | 
| 10-31 | 卢先生 | 男 | 30 | 高中以下 | 其他职位 | 
| 10-31 | 吴先生 | 男 | 28 | 大专 | 行政/后勤 | 
| 10-31 | 张先生 | 男 | 33 | 中专/技校 | 其他职位 | 
| 10-31 | 刘女士 | 女 | 21 | 大专 | 教师 | 
| 10-31 | 马先生 | 男 | 27 | 中专/技校 | 其他职位 | 
| 10-31 | 叶先生 | 男 | 42 | 大专 | 网络/IT | 
| 10-31 | 男先生 | 男 | 29 | 高中 | 营业员 | 
| 10-31 | 罗先生 | 男 | 50 | 高中 | 技工/普工 | 
| 10-31 | 邓先生 | 男 | 49 | 高中 | 技工/普工 | 
| 10-31 | 邓先生 | 男 | 50 | 高中以下 | 家政/保安 | 
| 10-30 | 聂女士 | 女 | 42 | 高中以下 | 家政/保安 | 
| 10-30 | 欧女士 | 女 | 29 | 大专 | 其他职位 | 
| 10-30 | 曾女士 | 女 | 25 | 大专 | 行政/后勤 | 
| 10-30 | 罗女士 | 女 | 25 | 本科 | 教师 | 
| 10-30 | 罗女士 | 女 | 26 | 大专 | 文员 | 
| 10-30 | 马先生 | 男 | 44 | 高中 | 技工/普工 | 
| 10-30 | 李先生 | 男 | 41 | 高中以下 | 技工/普工 | 
